| Teilnehmer | Verein | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangosch,Alexander | SG Königslutter | 1831 |
| 2 | Rangosch,Lukas | SG Königslutter | 1744 |
| 3 | Ehlers,Thorsten | SG Königslutter | 1600 |
| 4 | Kindermann,Thorsten | SG Königslutter | 1591 |
| 5 | Weber Katja | SG Königslutter | 1496 |
| 6 | Sviridov,Vitali | SG Königslutter | 1381 |
| 7 | Schrieber,Andreas | SG Königslutter | 1330 |
| 8 | Gieseke,Karl-Heinz | Schöningen JFZ-I e.V. | 1078 |
| 9 | Andres, Marvin | Schöningen JFZ-I e.V. | 1073 |
| 10 | Hashemian, Arad | Schöningen JFZ-I e.V. | 921 |
| 11 | Meiners, Chris | Schöningen JFZ-I e.V. | 919 |
| 12 | Specht, Julius | Schöningen JFZ-I e.V. | 831 |
| 13 | Kustura,Fabian | Schöningen JFZ-I e.V. | 0 |
| 14 | Lazarchuk, Illia | Schöningen JFZ-I e.V. | 0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)